ફેંચી ઓટોમેટિક ટોપ એન્ડ બોટમ લેબલિંગ મશીન FC-LTB
વિશેષતા:
1. આખું મશીન અને સ્પેરપાર્ટ્સ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટાન્ડર્ડ SS304 સ્ટેનલેસ સ્ટીલ આયાતી એલોય સામગ્રીનો ઉપયોગ કરે છે; ડબલ એનોડિક ઓક્સિડેશન ટ્રીટમેન્ટ, ઉચ્ચ કાટ પ્રતિકાર સાથે અને ક્યારેય કાટ લાગતો નથી, કોઈપણ ઉત્પાદન વાતાવરણ માટે યોગ્ય;
2. જર્મન આયાત લેબલિંગ એન્જિન વૈકલ્પિક છે, અદ્યતન સ્વ-અનુકૂલન લેબલિંગ નિયંત્રણ સિસ્ટમ, સંચાલન અને ગોઠવણને ઘટાડે છે અને સરળ બનાવે છે, કાર્યક્ષમતામાં સુધારો કરે છે; ઉત્પાદનો અથવા લેબલ બદલ્યા પછી, ફક્ત ગોઠવણ કરવી બરાબર છે, કાર્યકર કૌશલ્ય માટે વધુ આવશ્યકતાઓ નથી.
૩. પારદર્શક લેબલ કોઈ બબલ નહીં, સ્વ-એડહેસિવ લેબલ કોઈ કરચલીઓ નહીં;
4. સ્પોન્જનો ઉપયોગ કરીને લેબલ ડીસ દબાવો, ખાતરી કરો કે ઉત્પાદન પર લેબલ વધુ મજબૂત રીતે લગાવવામાં આવ્યું છે;
5. ક્લેમ્પ ડિવાઇસ સાથે લેબલિંગ પોઝિશન સુનિશ્ચિત કરો, લેબલિંગ ચોકસાઈમાં ઘણો સુધારો કરો;
સ્પષ્ટીકરણ
| વસ્તુ | મૂલ્ય |
| પ્રકાર | લેબલિંગ મશીન |
| લાગુ ઉદ્યોગો | હોટેલ્સ, ગાર્મેન્ટ શોપ્સ, બિલ્ડિંગ મટિરિયલ શોપ્સ, મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ, મશીનરી રિપેર શોપ્સ, ફૂડ અને બેવરેજ ફેક્ટરી, ફાર્મ, રેસ્ટોરન્ટ, રિટેલ, ફૂડ શોપ, પ્રિન્ટિંગ શોપ્સ, બાંધકામ કાર્યો, ઉર્જા અને ખાણકામ, ફૂડ અને બેવરેજ શોપ્સ, જાહેરાત કંપની |
| વોરંટી સેવા પછી | વિડિઓ ટેક્નિકલ સપોર્ટ, ઓનલાઇન સપોર્ટ |
| સ્થાનિક સેવા સ્થાન | યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, મેક્સિકો |
| શોરૂમ સ્થાન | યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, મેક્સિકો |
| સ્થિતિ | નવું |
| અરજી | ખોરાક, પીણું, કોમોડિટી, તબીબી, રસાયણ, મશીનરી અને હાર્ડવેર, વસ્ત્રો, કાપડ |
| પેકેજિંગ સામગ્રી | પ્લાસ્ટિક, કાગળ, ધાતુ, કાચ, લાકડું |
| ઓટોમેટિક ગ્રેડ | સ્વચાલિત |
| ચાલિત પ્રકાર | ઇલેક્ટ્રિક |
| વોલ્ટેજ | ૨૨૦વી |
| ઉદભવ સ્થાન | ચીન |
| શાંઘાઈ | |
| બ્રાન્ડ નામ | ફેંચી |
| પરિમાણ (L*W*H) | ૨૨૦૦(લી) ૮૦૦(પાઉટ) ૧૫૦૦(કલાક)મીમી |
| વજન | ૩૦૦ કિલો |
| પ્રમાણપત્ર | સીઈ/આઈએસઓ |
| વોરંટી | 1 વર્ષ |
| ઓનલાઇન સપોર્ટ, વિડિઓ ટેક્નિકલ સપોર્ટ | |
| મુખ્ય વેચાણ બિંદુઓ | ઉચ્ચ ચોકસાઈ |
| માર્કેટિંગ પ્રકાર | અન્ય |
| મશીનરી ટેસ્ટ રિપોર્ટ | પૂરી પાડવામાં આવેલ |
| વિડિઓ આઉટગોઇંગ-નિરીક્ષણ | પૂરી પાડવામાં આવેલ |
| મુખ્ય ઘટકોની વોરંટી | 1 વર્ષ |
| મુખ્ય ઘટકો | પીએલસી, મોટર, એન્જિન |
| મુખ્ય સામગ્રી | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ |
| નામ | હાઇ સ્પીડ ઓટોમેટિક લેબલિંગ મશીન સાથે બોટલનો પ્રકાર |
| વીજ પુરવઠો | 220V 50/60Hz (કસ્ટમાઇઝ્ડ) |
| ડ્રાઇવિંગ મોડ | સર્વો મોટર |
| પ્રમાણપત્રો | સીઈ, આઇએસઓ |
| વોરંટી | ૧૨ મહિના |
| અરજી | ખાદ્ય/રાસાયણિક ઉદ્યોગ |
| ઉપજ (પીસી/મિનિટ) | ૫૦-૨૦૦ (બોટલ અને લેબલના કદ પર આધાર રાખે છે) |
| લેબલ કરેલ કન્ટેનરનું કદ | પહોળાઈ: 60-350 મીમી; લંબાઈ: 60-380 મીમી |
| લેબલિંગ ચોકસાઈ | ±1.0 મીમી |





